(H.içi 08.00-18.00 | H.sonu 08.00-14.00)
0.00
0.00
lang lang
TEKLİF AL
Barış Pirinç

Hızlı Teklif Formu

PASLANMAZ ÇELİK ÇUBUK

ÜRETİM FORMLARI

Katalog
Paslanmaz çelikler, kullanılacakları ortamlara dayanıklılık taleplerinin daha başka ucuz metal veya maddelerle karşılanamayacağı hallerde, elzem olan ve güvenle kullanılan bir matertaldir. Ayrıca hava, su, sıvı ve diğer kimyasallar, gıda ve içecek ve endüstrisinin hijyenik gereklerini yerine getirebilecek nitelik ve niceliklere sahip özellikleri taşımaktadır.

Temel Özellikleri :

  • Korozyona dayanıklılık
  • Estetik çekicilik
  • Isıya dayanıklılık
  • Düşük yaşam döngüsü maliyeti
  • Tamamen geri dönüşümlü
  • Biyolojik olarak nötr
  • Üretim ve temizlik kolaylığı
  • ağırlık / dayanıklılık oranı


Faklı kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerde üretebilen paslanmaz çelikler; yüksek korozyon dayanımı, düşük/yüksek sucaklıklarda kullanılabilmesi, mekanik mukavemeti, imalat kolaylığı, estetik yüzey görünümü, hijyenik ve uzun ömürlü olma gibi üstün özelliklere sahiptir.
[Ebat]mm [circle]kg/mt [gen]kg/mt [square]kg/mt
4 0,099 0,110 0,130
5 0,154 0,170 0,200
6 0,222 0,250 0,280
7 0,302 0,330 0,390
8 0,395 0,440 0,500
9 0,499 0,550 0,640
10 0,617 0,680 0,785
11 0,746 0,823 0,950
12 0,888 0,980 1,130
13 1,040 1,150 1,330
14 1,210 1,330 1,540
15 1,390 1,530 1,770
16 1,580 1,740 2,010
17 1,780 1,960 2,270
18 2,000 2,200 2,540
19 2,230 2,450 2,830
20 2,470 2,720 3,140
21 2,720 3,000 3,460
22 2,980 3,200 3,800
23 3,260 3,600 4,150
24 3,550 3,910 4,520
25 3,850 4,250 4,910
26 4,170 4,600 5,313
27 4,500 4,960 5,720
28 4,830 5,330 6,150
29 5,190 5,720 6,610
30 5,550 6,120 7,070
31 5,920 6,540 7,540
32 6,130 6,960 8,040
33 6,170 7,410 8,550
34 7,130 7,860 9,070
35 7,550 8,330 9,620
36 7,990 8,810 10,200
37 8,440 9,310 10,700
38 8,900 9,620 11,300
39 9,380 10,300 11,900
40 9,870 10,900 12,600
41 10,400 11,400 13,200
42 10,900 12,000 13,900
45 12,500 13,800 15,900
46 13,000 14,400 16,600
48 14,200 15,700 18,100
50 15,400 17,000 19,600
53 17,300 19,100 22,100
55 16,700 20,600 23,800
58 20,700 22,900 26,400
60 22,200 24,500 28,300
63 24,500 27,000 31,200
65 26,000 28,700 33,200
68 28,500 31,400 36,300
70 30,200 33,300 39,500
73 32,900 36,300 41,800
75 34,700 38,300 44,200
78 37,500 41,400 47,800
80 39,500 43,500 50,000
83 42,500 48,900 54,400
85 44,500 49,100 56,700
90 49,900 55,100 63,600
100 61,700 68,000 78,500
105 68,000 75,000 80,600
110 74,600 82,200 86,000
115 81,500 88,900 104
120 88,800 97,900 113
125 96,300 106 123
130 104 115 133
135 112 124 143
140 121 133 154
145 130 143 165
150 139 153 177
160 158 174 201
170 178 197 227
180 200 220 254
190 223 248 283
200 247 272 314
210 272 300 348
220 298 329 380
230 326 360 415
240 355 392 452
250 385 425 491
260 417 460 531
270 450 488 572
280 483 533 615
290 519 572 680
300 555 612 707
[Ebat]mm [circle]kg/mt [gen]kg/mt [square]kg/mt
Kurul
Teklif Al
Trust
EMİN ELLERDESİNİZ
#1 Kalite
  • 1999'dan Beri Pazar Lideri
  • 7/24 Müşteri Desteği
  • Profesyonel iş ekibi
  • Standart üzeri kalitede ürünler
Bize Ulaşın